La formation est financée à 100 % par l'OPCO. Le seul coût pour la structure est le salaire de l'apprenti — fortement réduit par l'aide de l'État. Voici le détail, 1re année, sur la base du SMIC au 1er janvier 2026.
Concerne notamment le titre Chargé d'Accueil et de Gestion Administrative et le Conseiller Commercial.
| Apprenti | Moins de 18 ans | 18 à < 21 ans | 21 à < 26 ans | 26 ans et + |
|---|---|---|---|---|
| % du SMIC | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
| Salaire brut | 492,22 | 783,90 | 966,21 | 1 823,03 |
| Salaire net | 487,79 | 776,85 | 941,00 | 1 615,00 |
| Charges patronales | 9,45 | 15,05 | 19,00 | 55,00 |
| Coût total | 501,67 | 798,95 | 985,21 | 1 878,03 |
| Aide de l'État déduite | − 416,66 | − 416,66 | − 416,66 | − 416,66 |
| Coût aide État déduite | 90,00 | 390,00 | 570,00 | 1 470,00 |
| Coût horaire — 21 h/sem. | 0,99 | 4,29 | 6,26 | 16,15 |
| Coût horaire — 28 h/sem. | 0,74 | 3,21 | 4,70 | 12,12 |
Montants en euros. Estimation indicative pour la 1re année, hors dispositifs OPCO complémentaires (fonction tutorale).
Concerne notamment le Négociateur Technico-Commercial et le Responsable Petite et Moyenne Structure.
| Apprenti | Moins de 18 ans | 18 à < 21 ans | 21 à < 26 ans | 26 ans et + |
|---|---|---|---|---|
| % du SMIC | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
| Salaire brut | 492,22 | 783,90 | 966,21 | 1 823,03 |
| Salaire net | 487,79 | 776,85 | 941,00 | 1 615,00 |
| Charges patronales | 9,45 | 15,05 | 19,00 | 55,00 |
| Coût total | 501,67 | 798,95 | 985,21 | 1 878,03 |
| Coût horaire net — 21 h/sem. | 5,51 | 8,78 | 10,83 | 20,64 |
| Coût horaire net — 28 h/sem. | 4,13 | 6,58 | 8,12 | 15,48 |
Coût horaire net de toute cotisation, sur le temps passé en structure pendant la durée de formation. Montants en euros, estimation indicative 1re année.
Versée à la structure d'accueil pour chaque contrat d'apprentissage.
Aide OPCO possible si le tuteur suit la formation dédiée de 14 h, financée par l'OPCO.
La formation en apprentissage est prise en charge intégralement : rien à débourser.
L'apprenti n'entre pas dans le décompte des effectifs de la structure.
Le contrat peut débuter 3 mois avant la formation et finir 2 mois après — jusqu'à 5 mois hors formation.
Un GE peut porter le contrat : bulletins, paie et facturation de la prestation à la structure.
On calcule votre reste à charge réel selon l'âge, le niveau et le rythme — et on monte le dossier OPCO avec vous.