VENSIS · Alternance · Coût pour l'entreprise
Employeurs · première année d'apprentissage
Combien coûte réellement un apprenti ?
La formation est prise en charge par l'OPCO. Le coût pour l'entreprise est le salaire de l'apprenti, réduit par l'aide de l'État. Voici le détail, sur la base du SMIC au 1er juin 2026 (1 867,02 € brut par mois).
Titres de niveau 4 : CADGA, Conseiller Commercial
Entreprise de moins de 250 salariés, aide unique de 5 000 € répartie sur 12 mois.
| Âge de l'apprenti | Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Part du SMIC | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
| Salaire brut | 504,10 | 802,82 | 989,52 | 1 867,02 |
| Salaire net | 499,56 | 795,60 | 963,79 | 1 654,00 |
| Charges patronales | 9,45 | 15,05 | 19,00 | 55,00 |
| Coût total | 513,55 | 817,87 | 1 008,52 | 1 922,02 |
| Aide de l'État (5 000 € / 12) | − 416,66 | − 416,66 | − 416,66 | − 416,66 |
| Coût après aide | 96,89 | 401,21 | 591,86 | 1 505,36 |
| Coût horaire, 21 h par semaine | 1,06 | 4,41 | 6,50 | 16,54 |
| Coût horaire, 28 h par semaine | 0,80 | 3,31 | 4,88 | 12,41 |
Titres de niveau 5 : NTC, RPMS
Entreprise de moins de 250 salariés, aide exceptionnelle de 4 500 € répartie sur 12 mois, pour un contrat conclu jusqu'au 31 décembre 2026.
| Âge de l'apprenti | Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Part du SMIC | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
| Salaire brut | 504,10 | 802,82 | 989,52 | 1 867,02 |
| Salaire net | 499,56 | 795,60 | 963,79 | 1 654,00 |
| Charges patronales | 9,45 | 15,05 | 19,00 | 55,00 |
| Coût total | 513,55 | 817,87 | 1 008,52 | 1 922,02 |
| Aide de l'État (4 500 / 12) | − 375,00 | − 375,00 | − 375,00 | − 375,00 |
| Coût après aide | 138,55 | 442,87 | 633,52 | 1 547,02 |
| Coût horaire, 21 h par semaine | 1,52 | 4,87 | 6,96 | 17,00 |
| Coût horaire, 28 h par semaine | 1,14 | 3,65 | 5,22 | 12,75 |
Coûts horaires calculés sur le temps passé en entreprise. Estimations indicatives pour la première année : les montants définitifs dépendent de la convention collective, de l'OPCO et de la situation de l'apprenti. Document non contractuel.
Les autres avantages de l'alternance
Formation financée
Hors effectifs
Souplesse du contrat
Fonction tutorale
Groupement d'employeurs
Entreprises de 250 salariés et plus
Questions fréquentes
Estimations indicatives pour la première année, sur la base du SMIC au 1er juin 2026.
Combien coûte un apprenti de moins de 18 ans à une entreprise ?
Combien coûte un apprenti de plus de 26 ans ?
L'apprenti compte-t-il dans l'effectif de l'entreprise ?
Qui paie la formation de l'apprenti ?
Informations vérifiées le 12 novembre 2026.
Estimons ensemble le coût de votre apprenti
Nous calculons votre reste à charge selon l'âge, le niveau et le rythme, et nous montons le dossier OPCO avec vous.
Réserver un échange de 30 minutes contact@vensis.fr